Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 10211-2014 | |||||||
| Վերնագիր | Ջերմային կամրջակները շենքի կոնստրուկցիաներում. Ջերմային հոսքեր և մակերևույթի ջերմաստիճաններ. Մանրամասն հաշվարկներ | Նկարագրություն | Սույն միջազգային ստանդարտը սահմանում է ջերմային կամրջակի եռաչափ և երկչափ երկրաչափական մոդելները հետևյալ թվային հաշվարկների համար. - ջերմային հոսքերի՝ շենքի կամ դրա մի բաղադրիչի ընդհանուր ջերմության կորուստը գնահատելու համար, - մակերևութային նվազագույն ջերմաստիճանների՝ մակերևույթի վրա ջրային գոլորշի- ների խտացման հավանականությունը գնահատելու համար: Այս առանձնահատկությունները ներառում են այն երկրաչափական սահմանները և մոդելի ստորաբաժանումները, ջերմային սահմանային պայմանները և ջերմային արժեքներն ու հարաբերակցությունները, որոնք պետք է օգտագործվեն: Սույն միջազգային ստանդարտը հիմնված է հետևյալ ենթադրությունների վրա. - բոլոր ֆիզիկական հատկությունները կախված չեն ջերմաստիճանից, - շենքի կառուցվածքային տարրերում չկան ջերմության աղբյուրներ: Սույն միջազգային ստանդարտը կարող է նաև օգտագործվել գծային և կետային ջերմանցիկության գործակիցների և մակերևութային ջերմաստիճանների արտածման համար: | ||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | ||||||
| № | 40-Վ | ||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2014-09-17 | ||||||
| Գործարկման թվականը | 2014-11-01 | ||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | ||||||
| Դասակարգում |
91.120.10 ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ Շենքերի պաշտպանություն արտաքինից և ներսից Շենքերի ջերմամեկուսացում |
||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2014-09-17 | ||||||
| Գրանցման № | 1181-2014 | ||||||
| Էջերի քանակը | |||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №3-2014 | ||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||
| Թարգմանված է | |||||||
| Հանգուցային բառեր |
ջերմանցիկության գործակից կետային ջերմանցիկության գործակից ջերմային հաշվարկ բնակելի շենքեր տարածքներ օդափոխանակություն ջերմային կամրջակ ջերմահաղորդականություն |
||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 39500 | ||||||