Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 8.570-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Ռեզերվուարներ պողպատե ուղղահայաց գլանային. Ստուգաչափման մեթոդիկա | Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2002-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
17.020 ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՉԱՓՈւՄՆԵՐ. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈւՅԹՆԵՐ Չափագիտություն և չափումներ ընդհանուր առմամբ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 47200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||