Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 1628-1-2011 | ||||||||||
| Վերնագիր | Պլաստմասսաներ. Պոլիմերների մածուցիկության որոշում նոսր լուծույթներում մազախողովակային մածուցիկաչափով. Մաս 1. Ընդհանուր սկզբունքներ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում է նոսր լուծույթներում օրգանական պոլիմերների բերված մածուցիկության, բնութագրական մածուցիկության և K-թվի որոշման համար ընդհանուր պայմանները: Ստանդարտով սահմանվում են ստանդարտ պարամետրեր, որոնք կիրառվում են մածուցիկության չափումների ժամանակ և կարող են օգտագործվել կոնկրետ տեսակի պոլիմերների լուծույթների մածուցիկության չափման վերաբերյալ ստանդարտներ մշակելու համար: Ստանդարտը կարող է նաև օգտագործվել լուծույթում պոլիմերների մածուցիկության չափման և հաշվետվության ժամանակ, որի համար չեն գործում առանձին ստանդարտներ: | |||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | |||||||||
| № | 550-А | |||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2011-08-03 | |||||||||
| Գործարկման թվականը | 2011-08-01 | |||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | |||||||||
| Դասակարգում |
83.080.01 ՌԵՏԻՆԻ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ Պլաստմասսաներ Պլաստմասսաներ ընդհանուր առմամբ |
|||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2011-09-01 | |||||||||
| Գրանցման № | 916-2011 | |||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №3-2011 | |||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
|||||||||
| Հանգուցային բառեր |
Բերվածված մածուցիկությունը Բնորոշ մածուցիկությունը Հարաբերական մածուցիկության ինկրեմենտ Հարաբերական մածուցիկությունը Մածուցիկություն |
|||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 22150 | |||||||||