Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 1628-3-2011 | ||||||||||
| Վերնագիր | Պլաստմասսաներ. Պոլիմերների մածուցիկության որոշում նոսր լուծույթներում մազախողովակային մածուցիկաչափով. Մաս 3. Պոլիէթիլեններ և պոլիպրոպիլեններ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում է նոսր լուծույթում պոլիէթիլենների և պոլիպրոպիլենների բերված մածուցիկության (հայտնի է նաև որպես մածուցիկության թիվ) և բնութագրական (ներքին) մածուցիկության որոշումը` 135 °C ջերմաստիճանում։ Պոլիմերային լուծույթների մածուցիկության վրա կարող են ազդել նմուշում առկա հավելանյութերը։ Հետևաբար հավելանյութեր պարունակող նմուշի դեպքում սույն մեթոդով որոշվող բերված մածուցիկության արժեքը կլինի սխալ։ | |||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | |||||||||
| № | 550-А | |||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2011-08-03 | |||||||||
| Գործարկման թվականը | 2011-08-01 | |||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | |||||||||
| Դասակարգում |
83.080.20 ՌԵՏԻՆԻ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ Պլաստմասսաներ Ջերմապլաստիկ նյութեր |
|||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2011-09-01 | |||||||||
| Գրանցման № | 917-2011 | |||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №3-2011 | |||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
|||||||||
| Հանգուցային բառեր | ||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 14500 | |||||||||