Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 27142-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Ռեդուկտորներ կոնային և կոնագլանային. Պարամետրեր | Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2003-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
21.200 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ Ատամնավոր փոխանցիչներ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
կոնագլանային կոնային Պարամետրեր Ռեդուկտորներ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||