Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 30735-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Ջեռուցման կաթսաներ ջրատաքացմամբ 0,1-ից մինչև 4,0 ՄՎտ ջերմաարտադրողականությամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ | Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 88-Լ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2015-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2016-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
97.100 ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ. ՀԱՆԳԻՍՏ. ՍՊՈՐՏ Կենցաղային, առևտրի և արդյունաբերական տաքացնող էլեկտրասարքեր |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
27.060.30 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ Այրիչներ. Շոգեջեռոցներ Կաթսաներ և ջերմափոխանակիչներ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2015-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 4077-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №4-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||