Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 12.4.218-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Աշխատանքային անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Միջոցներ անհատական պաշտպանության. Ագրեսիվ միջավայրերում նյութերի թափանցելիության որոշման մեթոդ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| № | 116А | |||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2004-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2004-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
13.340 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ Պաշտպանական միջոցներ |
|||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
անհատական պաշտպանության միջոցներ արհեստական կաշի թաղանթանյութ թափանցելիության ժամանակը նյութեր պոլիմերային ծածկույթով ռետինապատված գործվածք տեքստիլ նյութեր |
|||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||