Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 5943/ԻԴՖ 88-2010 | |||||||
| Վերնագիր | Պանիր և մթերք հալած պանիրներից. Քլորիդների պարունակության որոշում. Պոտենցաչափական տիտրման մեթոդ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանված է պանրում և հալած պանիրներից պատրաստված մթերքում քլորիդների պարունակության որոշում պոտենցաչափական մեթոդը | ||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | ||||||
| № | 1047-А | ||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2010-12-17 | ||||||
| Գործարկման թվականը | 2011-01-01 | ||||||
| Մշակողը և հասցեն | ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն | ||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | ||||||
| Դասակարգում |
67.100.30 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ Կաթ և կաթնամթերք Պանիր |
||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2010-12-27 | ||||||
| Գրանցման № | 865-2010 | ||||||
| Էջերի քանակը | |||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №4-2010 | ||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||
| Թարգմանված է | |||||||
| Հանգուցային բառեր |
հալած մեթոդ մթերք որոշում պանիր պանիրներից պարունակության պոտենցաչափական տիտրման քլորիդների |
||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 9500 | ||||||