Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 5500-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Արտադրատեսակներ հրակայուն սևեռապնդման շերեփից պողպատի տարալցման համար. Տեխնիկական պայմաններ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2003-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2003-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
81.080 ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ Հրակայուն նյութեր |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
շերեփ պողպատի տարալցում սևեռապնդման աղյուս սևեռապնդման հրակայուն արտադրատեսակներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 11200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||