Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 9004-2012 | ||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Կառավարում հանուն կազմակերպության կայուն հաջողության նվաճման. Որակի կառավարման մոտեցում | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում են ցուցումներ կազմակերպությունների համար` որակի կառավարման մոտեցմամբ կայուն հաջողության նվաճմանն օժանդակելու նպատակով։ Այն կիրառելի է ցանկացած կազմակերպության նկատմամբ անկախ չափից, տեսակից և գործունեությունից։ Սույն ստանդարտը նախատեսված չէ սերտիֆիկացման, կարգավորման կամ պայմանագրային գործունեություններում կիրառման համար։ | |||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | |||||||||||||||||||||
| № | 43-В | |||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2012-06-29 | |||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2012-07-01 | |||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | |||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
03.120.10 ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ Որակ Որակի կառավարում և ապահովում |
|||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2012-07-02 | |||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 973-2012 | |||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №2-2012 | |||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
|||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
հիմնական ցուցանիշներ ինքնագնահատում բենչմարքինգ որակի կառավարման սկզբունքներ որակի կառավարման համակարգ կայուն հաջողություն ռազմավարություն և քաղաքականություն |
|||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 39500 | |||||||||||||||||||||