Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ Ռ 51487-99 | ||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Բուսական յուղեր և կենդանական ճարպեր. Պերօքսիդային թվի որոշման մեթոդ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | |||||||||||||||||||||
| № | 868-А | |||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2009-10-19 | |||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2010-01-19 | |||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | ՏՀ 238 | |||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ | |||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
67.200.10 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ Սննդայուղեր և սննդաճարպեր. Ձիթատու կուլտուրաների սերմեր Կենդանական և բուսական յուղեր և ճարպեր |
|||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
բուսական պերօքսիդային թվի որոշման մեթոդ յուղեր ճարպեր կենդանական |
|||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 2000 | |||||||||||||||||||||