Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 3272-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Շինվածքներ հրահեստ ալյումասիլիկատային թուջահալոցների աղյուսապատման համար. Տեխնիկական պայմաններ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 116А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2004-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2004-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
81.080 ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ Հրակայուն նյութեր |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
ալյումասիլիկատային հրահեստ արտադրատեսակ ձև և չափեր թուջահալոցներ փորձարկման մեթոդներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||